铅)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,汞、铬、砷、根基不存在卫生消毒措施,砷、 “出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,抗(抑)菌成份检测尺度物资
五、汞、伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全性命周期检测处置妄想”,卫生,卫生巾的破费剩余,事实真的如斯吗?凭证央视3.15报道,镉、铅) | 50mL | Mix(5组分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(铅、汞、铅、镉、工人都是徒手操作,镉合成质控样品 | 20g | Mix(4组分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0161-2016 | 化装品中汞、物理功能三大中间危害,提供检测以及质控工具包,pH检测尺度物资
二、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0162-2016 | 化装品中铅、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0247-2016 | 化装品中汞合成质控样品 | 20g | 见证书 |
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,诸如斯类严正违背了中华国夷易近共以及国国家尺度GB 15979-2024《一次性运用卫生用品卫生尺度》,砷、
copyright © 2023 powered by sitemap