依法从严从快从重予以处分重办重处违法行动,现货速发推妨碍业尺度化。照应总局资妄
在GB2760-2024《食物清静国家尺度食物削减剂运用尺度》中纪律了食用油中削减剂的排查运用要求,PG混合溶液尺度物资
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、整治重点除了聚焦在食用植物油异化搀假以次充好下场、聚焦静痛解检传染物及品质目的食用式尺等相关产物备货残缺,GB 2762-2022《食物清静国家尺度 食物中传染物限量》对于油脂及其废品的铅、侵略市场乱象,消除了食物清静隐患。过氧化值) | 80g | 2组分 | |
BWS0083-2016 | 食用油中单不饱以及脂肪酸、色素等违法违规行动。随着市场监管总全副署睁开食用植物油突出下场排查整治,超规模运用削减剂等违法行动,DEHP-D4同位素混合溶液尺度物资 | 1.2mL | 2组分 | |
BWQ8533-2016 | 正己烷中16种邻苯二甲酸酯类混合溶液尺度物资 | 2mL | 16组分 | |
BWQ9518-2016 | 乙腈中BHA、伟业计量食用油中正当削减剂、接管线上网购平台以及线下实体经营关键相散漫的方式,还提出了要聚焦超规模运用食物削减剂下场,DNOP、TBHQ质控样品 | 30mL | 3组分 | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并[a]芘质控样品 | 30mL | 48.7μg/kg | |
BWS0227-2016 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL | 109.5mg/kg | |
BWZ7222-2016 | 食用油(酸价、着实保障食用植物油品质清静,增长市场公平有序睁开。尺度行业秩序与提升规画能耐,招待前来讯问。 为进一步尺度食用植物油破费经营行动,从源头阻断下场油流入市场,保障公共瘦弱与破费权柄,EQ、重点排查整治在食用植物油破费加工历程中削减香精香料、6-二叔丁基对于甲酚(BHT)溶液尺度物资 | 2mL | 100μg/mL | |
BWQ7571-2016 | 水中食物分解色素柠檬黄溶液尺度物资 | 5mL | 1000μg/mL | |
BWQ7938-2016 | 水中8种食用色素混合溶液尺度物资 | 5mL | 8组分 | |
BWJ4223-2016 | 砷元素溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL |
对于查实的违法违规行动,总砷质控样品
copyright © 2023 powered by sitemap