镉、特辑砷、曝光化学残留、卫生伟业物资砷、用品汞、乱象
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,计量汞、尺度汞)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,铬、砷、微生物检测尺度物资
| 20g | Mix(5组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0247-2016 | 化装品中汞合成质控样品 | 20g | 见证书 |
“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,铅)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)尺度品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)尺度品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 尺度品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵尺度品 | 100mg | / |
copyright © 2023 powered by sitemap